Aliant Pro
|
Aliant Pro
|
Aliant Edu
|
|
---|---|---|---|
funkcjonalność | pełna | pełna | ograniczona |
dostęp | 6 mcy | bezterminowo | 12 mcy |
bezpłatna opieka | 6 mcy | 12 mcy | 12 mcy |
spotkanie wdrożeniowe | |||
spotkanie wdrożeniowe | |||
aktualizacje: programu, nowe produkty, potrawy, diety i zalecenia | w ograniczonym zakresie | ||
konto pacjenta online | |||
centrum Wymiany Diet (ogólne i prywatne) | |||
prywatne Centrum Wymiany Potraw | |||
pomoc przy obsłudze programu | |||
pogłębione wsparcie techniczne | |||
bezpłatna wymiana klucza licencyjnego | |||
internetowy panel użytkownika | |||
Kup dostęp | Kup dostęp | Kup dostęp |
Porównaj szczegółowe funkcjonalności
BAZY PRODUKTOWE | EDU | PEŁNA |
---|---|---|
Wbudowana baza Aliant | ||
Baza własna | ||
Baza producentów żywności | ||
Możliwość importu produktów z amerykańskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów z brytyjskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów ze szwajcarskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów z norweskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów z francuskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów ze szwedzkiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów z niemieckiej bazy produktów BLS (płatna u producenta bazy) | ||
Automatyczne oznaczenie produktów i potraw wysoko, średnio i nisko glikemicznych (baza Aliant) | ||
Automatyczne oznaczenie produktów i potraw nietolerowanych, nielubianych i wykluczonych w chorobach Pacjenta | bez chorób | |
Szybkie filtry: bezglutenowy, bezmleczny, bezjajeczny, nieakceptowane, ulubione | ||
Przyjazne dla pacjentów jednostki miar domowych do wybranych produktów | ||
Dodawanie i edycja produktów i potraw | bez edycji ceny | |
Eksport / import produktów i potraw (możliwość wymiany między dietetykami) | ||
Możliwość dodania własnych kategorii produktów i potraw | ||
Zestawienie ‘Nowe pozycje’ umożliwiające usunięcie niechcianych pozycji z aktualizacji baz produktowych oraz otwieranych, nie swoich diet |
BAZY PRODUKTOWE | EDU | PEŁNA |
---|---|---|
Wbudowana baza Aliant | ||
Baza własna | ||
Baza producentów żywności | ||
Możliwość importu produktów z amerykańskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów z brytyjskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów ze szwajcarskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów z norweskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów z francuskiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów ze szwedzkiej bazy produktów | ||
Możliwość importu produktów z niemieckiej bazy produktów BLS (płatna u producenta bazy) | ||
Automatyczne oznaczenie produktów i potraw wysoko, średnio i nisko glikemicznych (baza Aliant) | ||
Automatyczne oznaczenie produktów i potraw nietolerowanych, nielubianych i wykluczonych w chorobach Pacjenta | bez chorób | |
Szybkie filtry: bezglutenowy, bezmleczny, bezjajeczny, nieakceptowane, ulubione | ||
Przyjazne dla pacjentów jednostki miar domowych do wybranych produktów | ||
Dodawanie i edycja produktów i potraw | bez edycji ceny | |
Eksport / import produktów i potraw (możliwość wymiany między dietetykami) | ||
Możliwość dodania własnych kategorii produktów i potraw | ||
Zestawienie ‘Nowe pozycje’ umożliwiające usunięcie niechcianych pozycji z aktualizacji baz produktowych oraz otwieranych, nie swoich diet |
PAKIETY DODATKOWE
-
Sztuka wywiadu żywieniowego. Pytania, strategie, rozwiązania. Praktyczny przewodnik dla dietetyków
99,00 zł -
Nagranie z 2 edycji webinaru Jak układać praktyczne jadłospisy i mieć z tego fun?
129,00 zł -
Pakiet dla sprzedawców treści cyfrowych
699,00 zł -
Pakiet dla sprzedawców hybrydowy
799,00 zł -
Pakiet RODO
499,00 zł -
Pakiet Asysta 12 m-cy do licencji bezterminowej
367,77 zł